г. Орехово-Зуево | Количество щитов | 2 нед. | 4 нед. | 2 мес. | 4 мес. |
---|---|---|---|---|---|
Формат А5 | |||||
Володарского-Матросова-Гагарина | 89 | 4984,00 | 8971,20 | 17942,40 | 24297,00 |
Гагарина-Матросова | 61 | 3416,00 | 6148,80 | 12297,60 | 16653,00 |
Гагарина-Правды | 60 | 3360,00 | 6048,00 | 12096,00 | 16380,00 |
Карболит | 69 | 3864,00 | 6955,20 | 13910,40 | 18837,00 |
Парковская-Набережная | 46 | 2576,00 | 4636,80 | 9273,60 | 12558,00 |
Северная-Парковская | 70 | 3920,00 | 7056,00 | 14112,00 | 19110,00 |
Формат А4 | |||||
Володарского-Матросова-Гагарина | 89 | 8722,00 | 14827,40 | 29436,75 | 39685,10 |
Гагарина-Матросова | 61 | 5978,00 | 10162,60 | 20175,75 | 27199,90 |
Гагарина-Правды | 60 | 5880,00 | 9996,00 | 19845,00 | 26754,00 |
Карболит | 69 | 6762,00 | 11495,40 | 22821,75 | 30767,10 |
Парковская-Набережная | 46 | 4508,00 | 7663,60 | 15214,50 | 20511,40 |
Северная-Парковская | 70 | 6860,00 | 11662,00 | 23152,50 | 31213,00 |
Формат А3 | |||||
Володарского-Матросова-Гагарина | 89 | 17444,00 | 29654,80 | 58873,50 | 79370,20 |
Гагарина-Матросова | 61 | 11956,00 | 20325,20 | 40351,50 | 54399,80 |
Гагарина-Правды | 60 | 11760,00 | 19992,00 | 39690,00 | 53508,00 |
Карболит | 69 | 13524,00 | 22990,80 | 45643,50 | 61534,20 |
Парковская-Набережная | 46 | 9016,00 | 15327,20 | 30429,00 | 41022,80 |
Северная-Парковская | 70 | 13720,00 | 23324,00 | 46305,00 | 62426,00 |
© 2008-2018 Рекламное агентство «Fresh»
Все права защищены.